仙台・石巻の気象データ集
| | 仙台 | 石巻 |
| 観測史上1〜10位の値 | ◆(気象庁HP) | ◆(気象庁HP) |
| 旬毎の極値 | | |
| 夏日の初終日 | ◆ | |
| 真夏日の初終日 | ◆ | |
| 猛暑日の初終日 | ◆ | |
| 冬日の初終日 | ◆ | |
| 真冬日の初終日 | ◆ | |
| 最低気温≦-5℃の日数 | | |
| 冬日・夏日等の継続日数 | ◆ | |
| 日較差の大きい・小さい値 | ◆ | |
| 最高気温の高い値1〜20位 | ◆ | |
| 最低気温の低い値1〜20位 | ◆ | |
| 最低気温の低い値1990年以降 | ◆ | |
| 初霜・終霜(1990年以降) | ◆ | |
| 初氷・終氷(1990年以降) | ◆ | |
| 初雪・終雪 | ◆ | |
| 初積雪・終積雪 | | |
| ソメイヨシノ開花・満開 | | |
気象庁の『
過去の気象データ検索』などを使って独自に集計したものを掲載しています。