日較差の大きい値
| 日較差℃ | 最高℃ | 最低℃ | 起日 |
1位 | 24.7 | 28.7 | 4.0 | 1940/05/07 |
2位 | 24.3 | 23.4 | -0.9 | 1961/04/03 |
3位 | 23.8 | 22.8 | -1.0 | 1946/04/02 |
4位 | 23.7 | 24.7 | 1.0 | 1945/04/16 |
5位 | 23.3 | 27.1 | 3.8 | 1938/04/30 |
6位 | 22.4 | 25.9 | 3.5 | 1947/04/16 |
7位 | 21.7 | 28.4 | 6.7 | 1952/05/14 |
7位 | 21.7 | 25.9 | 4.2 | 1935/04/25 |
9位 | 21.6 | 23.8 | 2.2 | 1954/03/27 |
10位 | 21.2 | 28.7 | 7.5 | 1940/05/21 |
10位 | 21.2 | 21.1 | -0.1 | 1929/04/06 |
日較差の小さい値
| 日較差℃ | 最高℃ | 最低℃ | 起日 |
1位 | 0.4 | 12.8 | 12.4 | 1957/04/23 |
2位 | 0.5 | 0.1 | -0.4 | 1980/12/14 |
3位 | 0.6 | 18.1 | 17.5 | 1956/07/05 |
4位 | 0.7 | 17.9 | 17.2 | 1983/07/05 |
4位 | 0.7 | 14.3 | 13.6 | 1954/04/26 |
6位 | 0.8 | 24.4 | 23.6 | 1983/08/16 |
6位 | 0.8 | 15.4 | 14.6 | 1958/09/26 |
6位 | 0.8 | 20.2 | 19.4 | 1955/07/06 |
6位 | 0.8 | 18.2 | 17.4 | 1954/07/06 |
10位 | 0.9 | 15.5 | 14.6 | 2012/05/03 |
10位 | 0.9 | 20.9 | 20.0 | 2007/07/11 |
10位 | 0.9 | 21.1 | 20.2 | 1991/07/16 |
10位 | 0.9 | 16.7 | 15.8 | 1988/09/25 |
10位 | 0.9 | 21.7 | 20.8 | 1959/08/09 |
10位 | 0.9 | 15.1 | 14.2 | 1955/05/25 |
日較差…一日の最高気温と最低気温の差