初霜・終霜(1990年以降)【仙台】
| 寒候年 | 初霜 | 終霜 |
| 2020 | 11/09 | 04/08 |
| 2019 | 11/16 | 04/13 |
| 2018 | 11/20 | 03/31 |
| 2017 | 11/10 | 04/10 |
| 2016 | 11/29 | 03/27 |
| 2015 | 11/19 | 04/09 |
| 2014 | 11/14 | 04/14 |
| 2013 | 欠測 | 04/01 |
| 2012 | 11/18 | 04/08 |
| 2011 | 11/17 | 04/13 |
| 2010 | 11/22 | 04/25 |
| 2009 | 11/27 | 03/31 |
| 2008 | 11/17 | 03/08 |
| 2007 | 11/18 | 04/12 |
| 2006 | 11/20 | 04/10 |
| 2005 | 12/03 | 04/17 |
| 2004 | 11/15 | 04/05 |
| 2003 | 11/07 | 03/23 |
| 2002 | 11/08 | 03/26 |
| 2001 | 10/31 | 04/26 |
| 2000 | 11/11 | 04/09 |
| 1999 | 11/13 | 03/24 |
| 1998 | 11/02 | 04/05 |
| 1997 | 11/20 | 04/20 |
| 1996 | 11/02 | 04/22 |
| 1995 | 11/05 | 03/20 |
| 1994 | 10/28 | 04/10 |
| 1993 | 11/03 | 04/14 |
| 1992 | 11/22 | 03/28 |
| 1991 | 11/16 | 04/04 |
| 1990 | 11/26 | 04/20 |
| 平均 |
| 1991-2020 | 11/14 | 04/06 |
【寒候年】:前年8月1日から当年7月31日までの期間の事。
※2020寒候年であれば、2019年8月1日から2020年7月31日を指します。