冬日の継続日数
| 日数 | 期間 |
1位 | 92 | 1944/12/13〜1945/03/14 |
2位 | 77 | 1928/12/14〜1929/02/28 |
3位 | 75 | 1933/01/01〜1933/03/16 |
4位 | 71 | 1983/12/15〜1984/02/23 |
5位 | 69 | 1976/12/18〜1977/02/24 |
真冬日の継続日数
| 日数 | 期間 |
1位 | 6 | 1984/02/04〜1984/02/09 |
2位 | 5 | 1945/01/23〜1945/01/27 |
3位 | 4 | 1976/01/20〜1976/01/23 |
4位 | 4 | 1945/02/19〜1945/02/22 |
5位 | 3 | 1996/01/31〜1996/02/02ほか |
夏日の継続日数
| 日数 | 期間 |
1位 | 63 | 1975/07/14〜1975/09/14 |
2位 | 62 | 1943/07/10〜1943/09/09 |
3位 | 55 | 1985/07/18〜1985/09/10 |
4位 | 54 | 2010/07/16〜2010/09/07 |
5位 | 46 | 1978/07/02〜1978/08/16 |
5位 | 46 | 1967/07/15〜1967/08/29 |
真夏日の継続日数
| 日数 | 期間 |
1位 | 18 | 2012/08/19〜2012/09/05 |
2位 | 17 | 1994/07/31〜1994/08/16 |
3位 | 15 | 1973/08/06〜1973/08/20 |
4位 | 14 | 2010/07/31〜2010/08/13 |
4位 | 14 | 2004/07/31〜2004/08/13 |
4位 | 14 | 1999/07/22〜1999/08/04 |