初雪・終雪(1990年以降)【仙台】
寒候年 | 初雪 | 終雪 |
2020 | 11/21 | 03/29 |
2019 | 12/08 | 04/11 |
2018 | 11/19 | 03/21 |
2017 | 11/23 | 04/01 |
2016 | 11/25 | 04/11 |
2015 | 12/05 | 03/25 |
2014 | 11/11 | 04/06 |
2013 | 11/27 | 04/21 |
2012 | 12/01 | 04/08 |
2011 | 12/15 | 04/19 |
2010 | 12/07 | 04/17 |
2009 | 11/20 | 03/30 |
2008 | 11/18 | 03/31 |
2007 | 12/02 | 03/20 |
2006 | 12/03 | 04/06 |
2005 | 12/17 | 04/01 |
2004 | 12/07 | 04/25 |
2003 | 11/09 | 03/20 |
2002 | 11/27 | 03/08 |
2001 | 11/18 | 03/30 |
2000 | 11/28 | 04/11 |
1999 | 11/19 | 04/08 |
1998 | 12/02 | 04/02 |
1997 | 11/13 | 04/12 |
1996 | 11/08 | 04/13 |
1995 | 11/15 | 04/03 |
1994 | 11/24 | 04/10 |
1993 | 11/26 | 04/30 |
1992 | 11/24 | 05/01 |
1991 | 12/15 | 05/03 |
1990 | 11/30 | 04/06 |
平均 |
1991-2020 | 11/26 | 04/07 |
【寒候年】:前年8月1日から当年7月31日までの期間の事。
※2020寒候年であれば、2019年8月1日から2020年7月31日を指します。