真冬日の初終日【仙台】
寒候年初日終日
2019--
201801/2402/12
201701/1401/24
2016--
2015--
201402/0502/08
2013 02/24 02/24
2012 01/27 01/27
2011 - -
2010 02/06 02/06
2009 - -
2008 - -
2007 - -
2006 01/08 01/08
2005 - -
2004 - -
2003 12/27 12/27
2002 - -
2001 01/08 01/18
2000 - -
1999 01/08 01/09
1998 01/24 01/24
1997 - -
1996 01/31 02/02
1995 12/16 12/16
1994 - -
1993 - -
1992 - -
1991 02/24 02/24
1990 01/24 02/01
1989 - -
1988 02/03 02/16
1987 01/10 01/20
1986 01/22 01/25
1985 12/25 03/11
1984 01/16 02/29
1983 01/10 02/13
1982 02/07 02/08
1981 - -
1980 02/06 02/16
1979 - -
1978 01/30 02/24
1977 12/27 01/31
1976 01/20 01/23
1975 - -
1974 - -
1973 - -
1972 - -
1971 11/30 03/07
1970 01/17 03/06
1969 01/29 03/04
1968 02/01 02/01
1967 01/04 02/13
1966 01/19 01/19
1965 02/03 02/03
1964 - -
1963 - -
1962 - -
1961 02/15 02/15
1960 01/18 01/24
1959 - -
1958 01/03 03/03
1957 12/21 02/03
1956 01/15 02/10
1955 01/07 01/07
1954 01/24 01/30
1953 02/21 02/21
1952 01/12 02/05
1951 01/01 01/14
1950 12/29 12/29
1949 - -
1948 - -
1947 01/21 02/03
1946 02/22 03/08
1945 12/17 02/24
1944 01/07 02/08
1943 01/03 01/24
1942 02/07 02/20
1941 01/26 02/13
1940 01/09 01/15
1939 12/28 02/10
1938 12/27 01/13
1937 01/29 01/29
1936 12/12 02/23
1935 01/23 02/06
1934 01/04 01/04
1933 01/13 01/20
1932 - -
1931 01/09 02/09
1930 01/08 01/09
1929 01/03 03/03
1928 01/13 02/08
1927 01/19 02/05
最早 11/30
(1971)
 
最晩   03/11
(1985)
30年平均値
1981-2010 01/17 01/29
1971-2000 01/16 02/06
1961-1990 01/19 02/12
1951-1980 01/16 02/08
1941-1970 01/18 02/07
1931-1960 01/12 02/02

【寒候年】:前年8月1日から当年7月31日までの期間の事。
※2020寒候年であれば、2019年8月1日から2020年7月31日を指します。