夏日の初終日【仙台】
初日終日
201905/1010/05
201804/2210/07
201704/1610/03
201605/0710/26
201504/2710/03
201405/1310/10
201304/1710/11
2012 05/26 10/05
2011 05/10 10/23
2010 05/04 10/13
2009 04/10 09/26
2008 05/07 09/19
2007 05/23 09/28
2006 06/10 09/20
2005 04/06 10/08
2004 05/30 10/02
2003 04/17 09/18
2002 04/17 10/07
2001 06/01 10/02
2000 05/23 09/25
1999 05/13 10/12
1998 04/13 10/18
1997 04/29 10/21
1996 05/27 09/24
1995 05/26 10/03
1994 05/07 10/14
1993 05/12 10/10
1992 04/27 09/25
1991 05/11 10/03
1990 05/12 10/05
1989 05/22 09/20
1988 05/19 09/22
1987 05/09 09/15
1986 05/08 09/24
1985 05/03 10/13
1984 06/18 10/03
1983 04/24 10/05
1982 05/12 09/27
1981 05/23 09/28
1980 05/21 10/08
1979 05/22 10/19
1978 05/27 10/02
1977 06/03 10/31
1976 05/18 09/17
1975 06/06 09/28
1974 05/04 09/26
1973 04/23 10/01
1972 04/29 09/18
1971 05/12 09/13
1970 05/14 10/25
1969 04/13 09/26
1968 06/08 10/06
1967 05/01 09/19
1966 04/27 09/26
1965 05/15 09/24
1964 05/08 09/26
1963 05/09 09/12
1962 05/21 10/12
1961 04/21 10/17
1960 05/13 10/08
1959 05/20 10/11
1958 04/22 09/29
1957 04/09 09/21
1956 05/28 09/23
1955 04/13 10/01
1954 05/12 09/26
1953 06/02 09/26
1952 05/14 10/09
1951 05/24 10/10
1950 05/16 09/30
1949 05/07 09/25
1948 06/08 09/24
1947 04/16 09/24
1946 04/24 10/03
1945 05/30 10/03
1944 05/25 09/27
1943 05/07 10/04
1942 04/26 09/25
1941 05/10 10/05
1940 05/07 10/25
1939 05/04 10/14
1938 04/30 09/21
1937 05/12 10/11
1936 05/11 09/29
1935 04/25 10/04
1934 05/19 10/15
1933 05/08 09/22
1932 05/20 10/01
1931 05/06 10/14
1930 04/19 09/23
1929 05/31 10/08
1928 06/09 09/25
1927 05/21 10/03
最早 04/06
(2005)
09/12
(1963)
最晩 06/18
(1984)
10/31
(1977)
30年平均値
1981-2010 05/10 10/01
1971-2000 05/13 10/02
1961-1990 05/13 09/30
1951-1980 05/11 10/01
1941-1970 05/09 09/30
1931-1960 05/09 10/02