冬日の初終日【仙台】
寒候年初日終日
202011/29
201912/0804/03
201811/2003/18
201711/2403/16
201612/2603/12
201512/0503/15
201412/1303/16
2013 12/01 03/27
2012 12/10 04/08
2011 12/15 04/05
2010 12/15 03/31
2009 12/06 03/31
2008 11/19 03/08
2007 12/03 03/21
2006 12/03 04/10
2005 12/22 03/26
2004 12/08 03/21
2003 11/17 03/23
2002 12/10 03/04
2001 12/02 04/01
2000 11/30 03/27
1999 11/20 03/30
1998 12/02 04/03
1997 12/03 03/21
1996 12/08 03/24
1995 11/16 03/27
1994 12/06 04/10
1993 11/27 03/29
1992 12/11 03/23
1991 12/30 04/03
1990 12/09 03/27
1989 12/03 03/10
1988 11/29 04/09
1987 11/27 04/15
1986 11/29 03/30
1985 11/26 03/24
1984 11/23 04/08
1983 11/25 03/20
1982 11/08 03/30
1981 11/16 04/01
1980 12/10 04/11
1979 12/06 04/05
1978 11/13 04/05
1977 11/13 04/03
1976 12/02 04/11
1975 11/13 03/27
1974 11/22 03/29
1973 12/09 03/28
1972 11/29 04/10
1971 11/16 04/12
1970 11/25 04/15
1969 11/19 04/06
1968 11/21 03/29
1967 11/21 04/08
1966 11/23 04/06
1965 11/09 04/05
1964 11/30 03/24
1963 11/23 04/11
1962 11/14 04/06
1961 11/28 04/19
1960 11/27 04/19
1959 11/21 04/02
1958 11/15 04/16
1957 11/17 04/03
1956 11/18 04/10
1955 11/19 04/20
1954 11/20 04/10
1953 11/14 04/20
1952 11/19 04/04
1951 11/15 03/31
1950 11/19 04/09
1949 11/28 04/17
1948 11/13 04/12
1947 11/19 04/13
1946 10/28 04/09
1945 11/14 04/08
1944 11/20 04/18
1943 11/09 04/23
1942 11/22 04/12
1941 11/23 04/28
1940 11/27 04/07
1939 11/26 04/07
1938 11/21 04/17
1937 11/20 04/24
1936 11/14 04/12
1935 11/13 04/19
1934 11/01 05/03
1933 11/18 04/17
1932 11/19 04/11
1931 11/12 04/20
1930 11/20 03/25
1929 11/11 04/06
1928 11/21 04/21
1927 11/08 03/29
最早 10/28
(1946)
03/04
(2002)
最晩 12/30
(1991)
05/03
(1934)
30年平均値
1981-2010 12/01 03/27
1971-2000 11/28 03/31
1961-1990 11/24 04/03
1951-1980 11/21 04/07
1941-1970 11/18 04/10
1931-1960 11/17 04/14

【寒候年】:前年8月1日から当年7月31日までの期間の事。
※2020寒候年であれば、2019年8月1日から2020年7月31日を指します。