真夏日の初終日【仙台】
初日終日
201905/2609/10
201805/2509/06
201707/0208/29
201605/2309/09
201505/2309/02
201405/1408/24
201307/0609/01
2012 07/13 09/18
2011 06/22 09/18
2010 06/26 09/10
2009 06/23 08/14
2008 07/06 09/08
2007 07/24 09/22
2006 06/28 09/05
2005 06/24 09/13
2004 06/22 09/08
2003 06/20 09/09
2002 07/07 09/03
2001 06/28 08/23
2000 05/30 09/02
1999 07/22 09/12
1998 07/03 09/22
1997 07/04 09/10
1996 07/14 09/02
1995 07/10 08/26
1994 07/02 09/11
1993 08/28 08/28
1992 07/23 09/03
1991 06/12 09/01
1990 06/11 09/18
1989 07/10 09/18
1988 08/01 08/23
1987 06/06 08/30
1986 07/29 09/04
1985 07/18 09/05
1984 07/04 09/02
1983 07/24 09/05
1982 05/28 08/22
1981 07/11 08/30
1980 07/22 07/23
1979 06/21 09/03
1978 07/05 09/10
1977 07/22 09/11
1976 07/29 08/23
1975 07/16 09/12
1974 07/27 09/05
1973 07/05 09/02
1972 07/07 08/19
1971 05/26 08/16
1970 07/19 09/03
1969 07/22 09/06
1968 07/19 08/19
1967 07/15 08/29
1966 06/27 09/10
1965 07/28 08/25
1964 06/26 08/19
1963 05/22 08/23
1962 07/12 09/21
1961 05/27 09/07
1960 07/02 09/24
1959 06/16 09/19
1958 06/01 09/07
1957 07/05 08/28
1956 07/21 09/08
1955 07/20 08/20
1954 07/29 09/15
1953 07/24 08/21
1952 07/01 08/28
1951 05/24 08/28
1950 07/07 09/15
1949 07/16 08/13
1948 06/11 09/09
1947 07/06 09/01
1946 07/13 09/08
1945 08/06 08/30
1944 06/27 09/03
1943 07/14 08/24
1942 07/07 09/08
1941 06/25 09/06
1940 05/22 08/20
1939 07/07 09/17
1938 07/19 08/20
1937 07/20 09/03
1936 07/16 09/11
1935 06/18 09/08
1934 07/05 08/14
1933 07/06 09/05
1932 07/21 09/10
1931 08/07 08/28
1930 07/03 09/03
1929 07/11 09/03
1928 07/16 09/14
1927 07/17 08/24
最早 05/14
(2014)
07/23
(1980)
最晩 08/28
(1993)
09/24
(1960)
30年平均値
1981-2010 07/04 09/04
1971-2000 07/07 09/01
1961-1990 07/05 08/31
1951-1980 07/04 08/31
1941-1970 07/04 09/02
1931-1960 07/05 09/02