| ▼実況データ(10分毎) 2026/03/21 21:40現在 | ||||||
| 気温 | 2.3℃ | |||||
| 体感温度 | 0.8℃ | |||||
| 湿度 | 71% | |||||
| 風速 | 1.3m/s | |||||
| 風向 | W | |||||
| 海面気圧 | 1024.5hPa | |||||
| 気圧傾向 | Rising Slowly | |||||
| 日降水量 | 0.2mm | |||||
| 総降水量 | 0.6mm | |||||
| 露点温度 | -2.4℃ | |||||
| 雨雪判別 | ||||||
| 日の出 5:36 日の入 17:48 | ||||||
| ▼本日の最高最低値 | |
| 最高気温 | |
|
| |
| 最低気温 | |
|
| |
| 最小湿度 | |
| 49%(14:39) | |
| 最大瞬間風速 | |
| 25.9m/s( 1:17) | |
| 最低海面気圧 | |
| 1014.3hPa( 0:00) | |
| 最大降水強度 | |
| 0.2mm/h( 1:00) | |