▼実況データ(10分毎) 2025/06/13 18:00現在 | ||||||
気温 | 19.4℃ | |||||
体感温度 | 20.1℃ | |||||
湿度 | 80% | |||||
風速 | 2.7m/s | |||||
風向 | SE | |||||
海面気圧 | 1018.0hPa | |||||
気圧傾向 | Falling Slowly | |||||
日降水量 | 0.0mm | |||||
総降水量 | 0.0mm | |||||
露点温度 | 15.9℃ | |||||
熱中症目安 | ||||||
日の出 4:11 日の入 19:00 |
▼本日の最高最低値 | |
最高気温 | |
| |
最低気温 | |
| |
最小湿度 | |
67%(12:45) | |
最大瞬間風速 | |
8.0m/s(12:57) | |
最低海面気圧 | |
1017.9hPa(16:48) | |
最大降水強度 | |
0.0mm/h(----) |