| ▼実況データ(10分毎) 2026/02/03 15:40現在 | ||||||
| 気温 | 3.7℃ | |||||
| 体感温度 | -0.2℃ | |||||
| 湿度 | 62% | |||||
| 風速 | 4.0m/s | |||||
| 風向 | W | |||||
| 海面気圧 | 1022.4hPa | |||||
| 気圧傾向 | Steady | |||||
| 日降水量 | 0.0mm | |||||
| 総降水量 | 0.0mm | |||||
| 露点温度 | -2.9℃ | |||||
| 雨雪判別 | ||||||
| 日の出 6:39 日の入 16:59 | ||||||
| ▼本日の最高最低値 | |
| 最高気温 | |
|
| |
| 最低気温 | |
|
| |
| 最小湿度 | |
| 47%(10:35) | |
| 最大瞬間風速 | |
| 15.6m/s(11:27) | |
| 最低海面気圧 | |
| 1018.3hPa( 0:30) | |
| 最大降水強度 | |
| 0.0mm/h(----) | |