1時間ごとの観測値
6時以降21時までの間、3時間ごとに更新されます。
気温℃ 湿度% 風速m/s 風向16方位 海面気圧hPa 降水量mm
日付 時刻
25/12/27 1:00 -3.6 88 7.8 西北西 1013.8 0.0
2:00 -4.1 88 4.0 西北西 1014.8 0.0
3:00 -4.3 89 3.6 北西 1014.8 0.0
4:00 -3.4 83 5.6 西北西 1015.0 0.0
5:00 -3.9 84 2.4 西南西 1015.6 0.0
6:00 -4.0 82 2.2 北西 1016.2 0.0
7:00 -3.8 83 0.9 × 1017.0 0.0
8:00 -3.1 84 2.6 × 1018.4 0.0
9:00 -0.9 78 2.9 × 1019.0 0.0
10:00 0.1 69 2.2 南南西 1018.9 0.0
11:00 1.2 68 2.0 × 1018.5 0.0
12:00 1.7 68 2.4 北西 1018.1 0.0
13:00 2.3 69 4.0 西北西 1017.5 0.0
14:00 1.8 72 4.5 北北西 1017.6 0.0
15:00 1.9 71 3.1 西北西 1017.5 0.0
16:00 1.3 74 0.9 北西 1017.9 0.0
17:00 -0.2 82 0.6 1018.0 0.0
18:00 -1.9 87 0.4 西南西 1017.8 0.0
19:00 -2.3 89 0.0 静穏 1017.8 0.0
20:00 -1.9 90 0.0 静穏 1017.7 0.0
21:00 -1.4 90 0.0 静穏 1017.4 0.0
22:00 -1.8 90 0.0 静穏 1016.9 0.0
23:00 -1.3 91 2.7 西北西 1017.1 0.0
25/12/28 00:00 -1.1 90 0.9 1017.5 0.0
1:00 -1.8 91 0.2 南西 1017.6 0.0
2:00 -2.4 91 0.0 静穏 1017.9 0.0
3:00 -2.7 92 0.9 西北西 1018.5 0.0
4:00 -2.8 92 0.2 静穏 1018.6 0.0
5:00 -2.6 93 0.2 静穏 1019.0 0.0
6:00 -1.2 93 0.8 北北東 1019.3 0.0
7:00 -2.3 92 0.4 北北西 1020.4 0.0
8:00 -1.2 94 1.7 北北西 1021.0 0.0
9:00 1.9 84 0.0 西南西 1021.7 0.0
10:00 3.7 75 3.5 北西 1021.2 0.0
11:00 4.9 67 6.2 北西 1020.8 0.0
12:00 5.7 66 4.9 北西 1020.8 0.0
13:00 5.7 65 6.5 × 1020.3 0.0
14:00 5.9 60 6.3 西北西 1020.4 0.0
15:00 5.8 63 4.2 × 1020.8 0.0
16:00 4.7 68 2.2 西北西 1021.6 0.0
17:00 2.4 74 0.0 静穏 1022.3 0.0
18:00 0.0 84 0.0 静穏 1022.7 0.0
19:00 -1.2 87 0.4 南南西 1022.9 0.0
20:00 -1.5 89 0.9 南西 1023.2 0.0
21:00 -1.6 89 0.0 静穏 1023.3 0.0
※異常値がそのまま反映されることがあります。
.