1時間ごとの観測値
6時以降21時までの間、3時間ごとに更新されます。
気温℃ 湿度% 風速m/s 風向16方位 海面気圧hPa 降水量mm
日付 時刻
25/06/13 1:00 14.7 88 0.2 静穏 1018.3 0.0
2:00 13.8 90 0.0 静穏 1018.5 0.0
3:00 13.2 91 0.0 静穏 1018.8 0.0
4:00 12.5 92 0.2 南南西 1019.6 0.0
5:00 12.9 93 0.0 静穏 1019.6 0.0
6:00 14.7 93 0.0 静穏 1020.1 0.0
7:00 18.4 82 0.9 東南東 1020.4 0.0
8:00 21.0 70 1.8 南東 1020.5 0.0
9:00 21.0 71 3.2 1020.5 0.0
10:00 21.1 71 3.4 × 1020.1 0.0
11:00 21.7 69 3.6 南南東 1020.0 0.0
12:00 22.0 69 3.6 1019.7 0.0
13:00 21.8 70 4.4 南南東 1019.3 0.0
14:00 21.4 69 4.2 東南東 1019.1 0.0
15:00 21.4 70 4.0 1018.8 0.0
16:00 21.7 72 3.8 南東 1018.5 0.0
17:00 20.7 75 2.7 × 1018.0 0.0
18:00 19.5 80 2.9 × 1018.0 0.0
19:00 18.3 84 1.8 南南東 1018.2 0.0
20:00 17.6 87 0.9 南南東 1018.4 0.0
21:00 16.9 89 0.0 静穏 1018.9 0.0
22:00 17.9 90 1.3 東南東 1018.5 0.0
23:00 18.7 88 2.2 南南東 1018.0 0.0
25/06/14 00:00 18.6 88 2.4 東南東 1017.6 0.0
1:00 18.3 89 2.4 南南東 1017.2 0.0
2:00 18.1 91 2.2 南東 1016.7 0.0
3:00 18.0 92 1.8 × 1016.2 0.0
4:00 18.0 92 1.6 東南東 1016.2 0.0
5:00 18.2 92 2.7 南東 1016.2 0.0
6:00 19.1 91 2.0 × 1015.9 0.0
7:00 19.6 90 2.0 南南東 1015.9 0.0
8:00 20.4 87 2.4 南東 1015.2 0.0
9:00 20.4 87 1.8 南南東 1014.6 0.0
※異常値がそのまま反映されることがあります。
.