前日の10分ごとの観測値
7時頃更新されます。
気温℃ 湿度% 風速m/s 風向16方位 海面気圧hPa 降水量mm
日付 時刻
25/06/13 0:10 15.4 85 0.6 静穏 1018.2 0.0
0:20 15.2 85 0.0 静穏 1018.3 0.0
0:30 15.1 86 0.9 西北西 1018.2 0.0
0:40 15.0 87 0.4 南西 1018.2 0.0
0:50 14.9 88 0.9 南西 1018.2 0.0
1:00 14.7 88 0.2 静穏 1018.3 0.0
1:10 14.4 88 0.0 静穏 1018.3 0.0
1:20 14.4 89 0.0 静穏 1018.3 0.0
1:30 14.2 89 0.0 静穏 1018.4 0.0
1:40 14.1 89 0.0 静穏 1018.4 0.0
1:50 13.9 90 0.0 静穏 1018.4 0.0
2:00 13.8 90 0.0 静穏 1018.5 0.0
2:10 13.7 90 0.0 静穏 1018.5 0.0
2:20 13.7 90 0.0 静穏 1018.5 0.0
2:30 13.6 91 0.0 静穏 1018.5 0.0
2:40 13.4 91 0.2 × 1018.5 0.0
2:50 13.3 91 0.6 南南西 1018.6 0.0
3:00 13.2 91 0.0 静穏 1018.8 0.0
3:10 13.1 91 0.0 1019.0 0.0
3:20 13.0 91 0.0 静穏 1019.2 0.0
3:30 12.9 91 0.0 静穏 1019.2 0.0
3:40 12.8 92 0.0 静穏 1019.3 0.0
3:50 12.7 91 0.0 静穏 1019.4 0.0
4:00 12.5 92 0.2 南南西 1019.6 0.0
4:10 12.6 92 0.0 静穏 1019.6 0.0
4:20 12.5 92 0.0 × 1019.5 0.0
4:30 12.5 92 0.0 静穏 1019.5 0.0
4:40 12.6 93 0.4 西北西 1019.6 0.0
4:50 12.8 92 0.0 静穏 1019.5 0.0
5:00 12.9 93 0.0 静穏 1019.6 0.0
5:10 13.2 93 0.0 静穏 1019.7 0.0
5:20 13.6 93 0.0 静穏 1020.0 0.0
5:30 13.8 93 0.0 静穏 1020.1 0.0
5:40 13.9 93 0.0 静穏 1020.2 0.0
5:50 14.2 93 0.0 静穏 1020.0 0.0
6:00 14.7 93 0.0 静穏 1020.1 0.0
6:10 15.1 93 0.2 南西 1020.1 0.0
6:20 15.5 92 0.2 1020.3 0.0
6:30 16.2 91 1.6 1020.3 0.0
6:40 17.2 89 0.8 1020.3 0.0
6:50 17.7 84 0.0 東南東 1020.2 0.0
7:00 18.4 82 0.9 東南東 1020.4 0.0
7:10 18.9 79 0.2 静穏 1020.4 0.0
7:20 19.6 76 0.8 北東 1020.3 0.0
7:30 20.2 73 1.1 東南東 1020.4 0.0
7:40 20.9 73 1.1 1020.4 0.0
7:50 21.2 70 1.6 1020.4 0.0
8:00 21.0 70 1.8 南東 1020.5 0.0
8:10 21.1 70 2.0 南南東 1020.4 0.0
8:20 21.1 73 1.1 1020.5 0.0
8:30 21.3 70 2.2 南南東 1020.4 0.0
8:40 21.5 69 2.7 南東 1020.5 0.0
8:50 21.2 71 2.9 南東 1020.5 0.0
9:00 21.0 71 3.2 1020.5 0.0
9:10 20.6 72 3.6 1020.4 0.0
9:20 20.6 72 3.4 1020.3 0.0
9:30 20.8 73 2.9 × 1020.3 0.0
9:40 21.1 71 2.9 1020.4 0.0
9:50 21.1 72 2.9 南南東 1020.2 0.0
10:00 21.1 71 3.4 × 1020.1 0.0
10:10 20.9 70 3.4 南南西 1020.2 0.0
10:20 21.0 71 2.7 1020.0 0.0
10:30 21.4 70 3.4 南東 1020.2 0.0
10:40 21.4 71 3.4 1020.1 0.0
10:50 21.6 70 3.6 南東 1020.1 0.0
11:00 21.7 69 3.6 南南東 1020.0 0.0
11:10 21.4 70 3.2 1019.9 0.0
11:20 21.6 69 3.2 1019.7 0.0
11:30 21.6 70 4.4 南東 1019.7 0.0
11:40 21.7 69 3.8 南西 1019.7 0.0
11:50 21.9 71 3.2 南東 1019.7 0.0
12:00 22.0 69 3.6 1019.7 0.0
12:10 21.5 70 4.5 南東 1019.6 0.0
12:20 21.6 69 4.0 南南西 1019.5 0.0
12:30 21.8 68 3.8 南東 1019.3 0.0
12:40 21.8 70 4.0 東南東 1019.4 0.0
12:50 21.9 70 3.6 1019.3 0.0
13:00 21.8 70 4.4 南南東 1019.3 0.0
13:10 21.3 71 4.7 1019.2 0.0
13:20 21.2 71 4.5 × 1019.2 0.0
13:30 21.4 70 4.0 南南東 1019.1 0.0
13:40 21.3 70 4.7 南南東 1019.1 0.0
13:50 21.3 71 4.0 南南西 1018.9 0.0
14:00 21.4 69 4.2 東南東 1019.1 0.0
14:10 21.3 71 4.0 1018.9 0.0
14:20 22.0 70 3.6 南東 1018.9 0.0
14:30 22.2 69 3.2 南東 1018.7 0.0
14:40 21.8 70 3.4 1018.9 0.0
14:50 21.9 69 3.1 1018.9 0.0
15:00 21.4 70 4.0 1018.8 0.0
15:10 21.5 71 3.6 南南西 1018.8 0.0
15:20 21.1 72 4.9 南南東 1018.9 0.0
15:30 20.8 75 4.0 南東 1018.7 0.0
15:40 21.6 72 3.6 南東 1018.5 0.0
15:50 21.8 72 3.2 南東 1018.6 0.0
16:00 21.7 72 3.8 南東 1018.5 0.0
16:10 21.1 74 4.0 × 1018.4 0.0
16:20 21.2 74 3.6 南東 1018.3 0.0
16:30 21.2 74 3.8 南東 1018.1 0.0
16:40 21.0 75 3.1 1018.0 0.0
16:50 20.7 76 3.2 南南東 1017.9 0.0
17:00 20.7 75 2.7 × 1018.0 0.0
17:10 20.5 77 2.4 1018.1 0.0
17:20 20.3 77 3.4 南南東 1018.2 0.0
17:30 20.1 77 3.6 南南東 1018.2 0.0
17:40 19.8 79 3.4 南東 1018.0 0.0
17:50 19.6 79 3.1 1018.0 0.0
18:00 19.5 80 2.9 × 1018.0 0.0
18:10 19.3 80 2.9 1018.0 0.0
18:20 19.1 81 2.9 1018.1 0.0
18:30 18.9 82 2.4 1018.0 0.0
18:40 18.7 83 2.0 × 1018.1 0.0
18:50 18.5 83 2.2 × 1018.2 0.0
19:00 18.3 84 1.8 南南東 1018.2 0.0
19:10 18.2 84 1.6 1018.4 0.0
19:20 18.1 85 0.9 × 1018.3 0.0
19:30 17.9 85 0.6 1018.2 0.0
19:40 17.8 86 0.4 × 1018.3 0.0
19:50 17.7 87 0.4 × 1018.3 0.0
20:00 17.6 87 0.9 南南東 1018.4 0.0
20:10 17.5 87 0.8 南東 1018.6 0.0
20:20 17.4 88 0.6 × 1018.7 0.0
20:30 17.3 88 0.4 × 1019.0 0.0
20:40 17.1 89 0.4 南南東 1018.9 0.0
20:50 16.9 89 0.0 静穏 1018.9 0.0
21:00 16.9 89 0.0 静穏 1018.9 0.0
21:10 16.9 90 0.0 静穏 1018.8 0.0
21:20 17.1 90 0.0 東南東 1018.8 0.0
21:30 17.3 90 0.2 × 1018.7 0.0
21:40 17.4 90 0.4 南東 1018.6 0.0
21:50 17.7 90 1.1 東南東 1018.5 0.0
22:00 17.9 90 1.3 東南東 1018.5 0.0
22:10 18.1 89 0.9 東南東 1018.4 0.0
22:20 18.3 89 1.1 × 1018.4 0.0
22:30 18.4 89 1.1 × 1018.3 0.0
22:40 18.5 88 2.0 南南東 1018.2 0.0
22:50 18.6 88 2.0 東南東 1018.1 0.0
23:00 18.7 88 2.2 南南東 1018.0 0.0
23:10 18.6 88 2.0 東南東 1017.9 0.0
23:20 18.6 88 2.2 南東 1017.9 0.0
23:30 18.6 88 2.4 × 1017.8 0.0
23:40 18.6 88 2.2 東南東 1017.9 0.0
23:50 18.6 88 2.4 × 1017.8 0.0
25/06/14 00:00 18.6 88 2.4 東南東 1017.6 0.0
※異常値がそのまま反映されることがあります。
.