前日の10分ごとの観測値
7時頃更新されます。
気温℃ 湿度% 風速m/s 風向16方位 海面気圧hPa 降水量mm
日付 時刻
25/12/26 0:10 3.4 93 2.7 西北西 995.8 0.0
0:20 3.3 93 2.7 西北西 995.7 0.0
0:30 3.3 93 2.4 西北西 995.7 0.0
0:40 3.3 93 2.4 北西 995.7 0.2
0:50 3.3 93 1.1 北西 995.6 0.0
1:00 3.3 93 0.0 995.5 0.0
1:10 3.3 93 0.6 北西 995.5 0.0
1:20 3.3 93 1.8 995.5 0.0
1:30 3.3 93 1.3 西北西 995.6 0.0
1:40 3.3 94 0.2 西北西 995.6 0.0
1:50 3.3 94 0.4 × 995.7 0.0
2:00 3.3 94 0.2 静穏 995.7 0.4
2:10 3.4 94 0.4 × 995.8 0.2
2:20 3.3 94 0.4 西北西 995.4 0.0
2:30 3.3 94 0.9 西北西 995.4 0.2
2:40 3.3 94 0.9 西北西 995.2 0.0
2:50 3.2 94 1.1 西北西 995.2 0.2
3:00 3.2 94 0.0 西北西 995.2 0.2
3:10 3.2 94 0.6 東南東 995.0 0.0
3:20 3.1 94 1.1 994.6 0.0
3:30 3.1 94 1.3 × 994.6 0.0
3:40 2.9 94 1.3 南東 994.6 0.0
3:50 2.9 94 1.1 × 994.5 0.0
4:00 2.9 94 0.0 静穏 994.3 0.0
4:10 2.9 94 0.0 静穏 994.3 0.2
4:20 2.8 94 0.4 西北西 994.3 0.0
4:30 2.9 94 1.8 西北西 994.6 0.0
4:40 3.1 94 1.1 南東 994.2 0.0
4:50 3.1 94 1.3 × 994.6 0.0
5:00 3.1 94 0.9 西北西 994.0 0.0
5:10 2.9 94 0.6 東北東 993.8 0.0
5:20 2.9 94 0.4 東北東 993.9 0.0
5:30 2.9 94 0.4 × 993.8 0.0
5:40 2.8 95 0.2 × 993.8 0.0
5:50 2.9 95 0.6 994.1 0.0
6:00 3.2 95 1.3 × 993.9 0.0
6:10 3.4 95 1.3 北北東 994.1 0.0
6:20 3.3 95 1.8 北北西 994.6 0.0
6:30 3.2 95 1.1 北北東 994.1 0.0
6:40 3.1 95 3.5 北西 995.0 0.0
6:50 3.2 95 4.9 西北西 994.9 0.4
7:00 3.0 95 2.4 北西 995.2 0.4
7:10 2.9 95 2.2 西北西 995.5 0.2
7:20 3.0 95 2.6 西北西 995.9 0.0
7:30 3.1 95 3.8 北西 995.7 0.0
7:40 3.1 94 5.0 西北西 996.1 0.0
7:50 3.2 93 5.4 × 996.5 0.0
8:00 3.3 93 2.4 西北西 997.1 0.0
8:10 3.4 92 2.7 北西 997.2 0.0
8:20 3.4 91 4.4 北西 997.2 0.0
8:30 3.3 88 6.2 北北西 997.4 0.0
8:40 3.4 83 7.4 997.6 0.0
8:50 3.3 83 7.4 北西 997.8 0.0
9:00 3.2 83 5.8 西北西 998.1 0.0
9:10 2.9 80 6.2 北西 998.9 0.0
9:20 3.1 80 6.8 北西 999.0 0.0
9:30 2.8 78 7.6 北北西 999.0 0.0
9:40 2.8 78 7.2 北北西 999.7 0.0
9:50 3.3 75 7.0 北西 999.3 0.0
10:00 3.6 74 7.0 北北西 999.0 0.0
10:10 3.9 73 6.8 北北西 999.5 0.0
10:20 4.1 69 8.5 北北西 999.4 0.0
10:30 4.2 68 8.4 北西 999.1 0.0
10:40 4.4 65 8.7 998.9 0.0
10:50 4.6 66 8.0 北北西 999.4 0.0
11:00 4.7 65 7.8 北西 999.1 0.0
11:10 4.1 68 8.0 西北西 999.4 0.0
11:20 4.2 67 8.7 北西 999.6 0.0
11:30 4.6 66 7.2 北西 999.5 0.0
11:40 4.9 64 6.1 北北西 999.5 0.0
11:50 5.0 65 7.0 999.7 0.0
12:00 4.9 61 8.9 北西 1000.0 0.0
12:10 5.1 60 7.2 1000.1 0.0
12:20 4.9 62 6.7 北北西 1000.2 0.0
12:30 5.0 63 6.5 1000.2 0.0
12:40 5.1 62 6.8 1000.8 0.0
12:50 4.9 61 5.6 北北西 1001.2 0.0
13:00 4.5 61 6.5 1001.4 0.0
13:10 4.4 59 6.7 北西 1001.4 0.0
13:20 3.9 62 7.0 1001.9 0.0
13:30 3.7 65 4.9 1002.3 0.0
13:40 3.7 64 5.4 西北西 1002.4 0.0
13:50 4.1 64 6.7 北西 1002.6 0.0
14:00 4.1 66 5.4 北西 1002.8 0.0
14:10 4.2 66 4.9 西北西 1003.0 0.0
14:20 3.6 65 5.8 北西 1003.3 0.0
14:30 4.4 63 6.9 北西 1003.7 0.0
14:40 3.5 65 10.5 西北西 1004.2 0.0
14:50 2.9 68 8.5 西北西 1004.6 0.0
15:00 2.6 71 7.8 北北西 1004.9 0.0
15:10 1.8 75 7.4 1004.9 0.0
15:20 1.4 78 8.7 西北西 1005.4 0.0
15:30 1.0 80 10.0 西北西 1005.6 0.0
15:40 0.8 80 9.1 西北西 1005.7 0.0
15:50 0.1 82 9.4 北西 1005.4 0.0
16:00 -0.2 82 10.5 北西 1005.5 0.0
16:10 0.0 77 11.4 西北西 1005.8 0.0
16:20 -0.1 77 11.8 × 1006.0 0.0
16:30 -0.2 80 12.1 北北西 1006.6 0.0
16:40 -0.7 83 9.8 西北西 1006.9 0.0
16:50 -0.8 83 7.8 西北西 1007.1 0.0
17:00 -0.7 78 9.8 北西 1007.4 0.0
17:10 -0.6 78 9.4 西北西 1007.9 0.0
17:20 -0.8 79 8.2 西北西 1008.2 0.0
17:30 -1.0 81 6.2 西北西 1008.6 0.0
17:40 -1.1 83 5.1 北西 1008.9 0.0
17:50 -1.5 84 6.5 北西 1009.0 0.0
18:00 -1.6 83 5.8 北西 1009.1 0.0
18:10 -1.6 79 6.5 西北西 1009.1 0.0
18:20 -1.6 80 8.5 西北西 1009.5 0.0
18:30 -1.7 82 6.7 西北西 1009.6 0.0
18:40 -2.0 83 6.9 西北西 1009.6 0.0
18:50 -2.2 84 6.5 西北西 1009.8 0.0
19:00 -2.2 84 6.2 北北西 1010.1 0.0
19:10 -2.3 84 6.2 西北西 1010.1 0.0
19:20 -2.4 84 5.8 西北西 1010.2 0.0
19:30 -2.4 83 6.5 西北西 1010.4 0.0
19:40 -2.4 85 6.0 北西 1010.5 0.0
19:50 -2.6 87 5.1 北西 1010.8 0.0
20:00 -2.6 88 4.2 西北西 1010.7 0.0
20:10 -2.7 88 2.9 北西 1011.0 0.0
20:20 -2.9 89 3.6 西北西 1011.1 0.0
20:30 -3.1 89 4.0 北北西 1011.3 0.0
20:40 -3.1 88 5.3 西北西 1011.6 0.0
20:50 -3.1 88 8.5 北西 1011.6 0.0
21:00 -3.3 88 6.0 × 1011.7 0.0
21:10 -3.4 88 4.7 西北西 1011.8 0.0
21:20 -3.5 88 5.4 西北西 1011.9 0.0
21:30 -3.4 88 6.3 北西 1012.0 0.0
21:40 -3.3 87 8.3 西北西 1012.1 0.0
21:50 -3.3 88 7.8 西北西 1012.2 0.0
22:00 -3.4 88 5.6 西北西 1012.2 0.0
22:10 -3.6 87 5.1 西北西 1012.3 0.0
22:20 -3.4 86 5.6 北西 1012.3 0.0
22:30 -3.3 85 6.9 北西 1012.4 0.0
22:40 -3.3 84 4.7 1012.3 0.0
22:50 -3.4 84 3.3 北西 1012.3 0.0
23:00 -3.5 83 3.5 北西 1012.3 0.0
23:10 -3.5 82 4.7 × 1012.2 0.0
23:20 -3.2 79 5.8 北北西 1012.4 0.0
23:30 -2.9 80 8.4 西北西 1012.5 0.0
23:40 -3.3 85 8.5 西北西 1012.6 0.0
23:50 -3.6 86 8.2 西北西 1012.7 0.0
25/12/27 00:00 -3.7 89 11.4 北西 1013.1 0.0
※異常値がそのまま反映されることがあります。
.