| 寒候年 | 日付 |
| 2020 | - |
| 2019 | 01/21 |
| 2018 | 01/25 |
| 2017 | 02/02 |
| 2016 | 01/19 |
| 2015 | 12/03 |
| 2014 | 12/29 |
| 2013 | 01/26 |
| 2012 | 02/01 |
| 2011 | 01/18 |
| 2010 | 01/02 |
| 2009 | 01/15 |
| 2008 | 02/14 |
| 2007 | - |
| 2006 | 12/26 |
| 2005 | 01/22 |
| 2004 | 02/18 |
| 2003 | 01/29 |
| 2002 | 01/30 |
| 2001 | 01/03 |
| 2000 | 02/16 |
| 1999 | - |
| 1998 | 01/25 |
| 最早 | 12/03 (2015) |
| 最晩 | 02/18 (2004) |
| 平均 | |
| 1998-2020 | 01/20 |