最低気温の低い記録トップ20【新川】
| 最低気温低い順(℃) |
| 順位 | 気温 | 起日 | 時分 |
| 01 | -16.3 | 1977/02/01 | 01:00 |
| 02 | -16.1 | 1976/12/30 | 07:00 |
| 03 | -15.9 | 1977/01/31 | 24:00 |
| 04 | -15.6 | 1978/02/17 | 07:00 |
| 05 | -14.8 | 1995/01/17 | 06:20 |
| 05 | -14.8 | 1986/02/08 | 07:00 |
| 07 | -14.7 | 2012/02/11 | 00:43 |
| 08 | -14.5 | 1978/02/16 | 24:00 |
| 09 | -14.4 | 2006/01/10 | 06:20 |
| 10 | -14.2 | 1978/01/30 | 03:00 |
| 11 | -14.0 | 1986/02/05 | 07:00 |
| 12 | -13.8 | 1977/01/19 | 07:00 |
| 13 | -13.7 | 1981/01/14 | 01:00 |
| 14 | -13.5 | 1985/01/19 | 02:00 |
| 15 | -13.4 | 1986/02/06 | 07:00 |
| 16 | -13.2 | 1978/02/15 | 07:00 |
| 16 | -13.2 | 1977/01/21 | 04:00 |
| 18 | -13.1 | 2018/01/15 | 04:28 |
| 18 | -13.1 | 2004/02/11 | 06:50 |
| 18 | -13.1 | 1986/02/02 | 07:00 |
■1時間毎の観測
■10分毎の観測 □10秒毎の観測