最低気温の低い記録トップ20【丸森】
最低気温低い順(℃) |
順位 | 気温 | 起日 | 時分 |
01 | -16.7 | 1990/02/02 | 05:00 |
02 | -16.0 | 2010/02/07 | 00:50 |
03 | -15.7 | 2013/01/18 | 02:56 |
04 | -15.6 | 2017/01/25 | 04:39 |
05 | -14.7 | 1984/02/05 | 06:00 |
06 | -14.5 | 1983/01/22 | 07:00 |
07 | -14.1 | 2006/02/04 | 07:20 |
08 | -13.9 | 1994/01/31 | 03:00 |
09 | -13.8 | 2018/01/30 | 04:13 |
10 | -13.7 | 2014/02/13 | 06:23 |
10 | -13.7 | 2012/01/29 | 02:31 |
12 | -13.4 | 2012/02/03 | 03:17 |
13 | -13.3 | 2019/01/27 | 02:14 |
13 | -13.3 | 2005/03/06 | 05:10 |
15 | -13.0 | 2017/01/24 | 19:22 |
15 | -13.0 | 1984/01/26 | 08:00 |
17 | -12.9 | 2010/02/06 | 23:59 |
17 | -12.9 | 1998/01/17 | 07:00 |
19 | -12.8 | 2005/01/02 | 03:30 |
19 | -12.8 | 2004/12/31 | 04:40 |
■1時間毎の観測
■10分毎の観測 □10秒毎の観測