最低気温の低い記録トップ20【米山】
| 最低気温低い順(℃) |
| 順位 | 気温 | 起日 | 時分 |
| 01 | -19.5 | 1976/12/30 | 07:00 |
| 02 | -18.3 | 2012/02/03 | 07:15 |
| 03 | -17.5 | 2013/01/18 | 04:14 |
| 04 | -17.4 | 1977/01/02 | 07:00 |
| 05 | -17.3 | 2018/01/27 | 03:11 |
| 06 | -16.5 | 2005/01/02 | 07:00 |
| 07 | -16.4 | 1977/01/19 | 07:00 |
| 08 | -16.0 | 1998/01/25 | 07:00 |
| 09 | -15.7 | 2012/02/04 | 02:26 |
| 10 | -15.3 | 1977/02/01 | 02:00 |
| 11 | -15.2] | 1977/01/13 | 07:00 |
| 12 | -15.1 | 2001/01/20 | 00:40 |
| 13 | -15.0 | 1977/01/21 | 06:00 |
| 14 | -14.8 | 2018/02/13 | 03:00 |
| 14 | -14.8 | 2001/01/19 | 22:20 |
| 14 | -14.8 | 1976/12/29 | 07:00 |
| 17 | -14.7 | 2001/02/15 | 05:00 |
| 17 | -14.7 | 1980/02/08 | 07:00 |
| 17 | -14.7 | 1980/02/07 | 06:00 |
| 20 | -14.6 | 1984/02/08 | 02:00 |
| 20 | -14.6 | 1977/01/15 | 04:00 |
■1時間毎の観測
■10分毎の観測 □10秒毎の観測