最高気温の高い記録トップ30
【宮城県内全地点混合】
最高気温高い順(℃) |
順位 | 地点 | 気温 | 起日 | 時分 |
01 | 志津川 | 38.6 | 1994/08/15 | 12:40 |
02 | 志津川 | 38.5 | 1994/08/14 | 12:50 |
03 | 大衡 | 38.3 | 1994/08/14 | 12:10 |
04 | 丸森 | 37.6 | 2015/07/14 | 12:28 |
04 | 築館 | 37.6 | 1994/08/14 | 13:20 |
06 | 大衡 | 37.5 | 1994/08/15 | 13:10 |
07 | 仙台* | 37.3 | 2018/08/01 | 14:13 |
07 | 名取 | 37.3 | 2018/07/22 | 13:57 |
09 | 名取 | 37.2 | 2018/08/01 | 14:12 |
09 | 桃生 | 37.2 | 2015/08/05 | 13:27 |
09 | 丸森 | 37.2 | 2010/08/24 | 13:05 |
09 | 仙台* | 37.2 | 2007/08/15 | 13:42 |
13 | 丸森 | 37.1 | 2020/08/11 | 12:55 |
13 | 築館 | 37.1 | 2015/08/05 | 13:29 |
13 | 古川 | 37.1 | 1994/08/14 | 13:50 |
13 | 志津川 | 37.1 | 1994/08/07 | 14:30 |
17 | 蔵王 | 37.0 | 2015/08/06 | 13:46 |
17 | 大衡 | 37.0 | 2015/08/06 | 13:53 |
17 | 大衡 | 37.0 | 2015/08/05 | 13:31 |
20 | 丸森 | 36.9 | 2018/08/23 | 15:06 |
20 | 志津川 | 36.9 | 2015/08/05 | 13:47 |
22 | 志津川 | 36.8 | 2015/08/06 | 12:43 |
22 | 石巻* | 36.8 | 2007/08/15 | 14:05 |
22 | 大衡 | 36.8 | 1985/09/01 | 13:00 |
22 | 仙台* | 36.8 | 1929/08/08 | |
26 | 大衡 | 36.7 | 2020/08/11 | 13:38 |
26 | 仙台* | 36.7 | 2018/07/22 | 14:13 |
26 | 桃生 | 36.7 | 2015/08/06 | 14:15 |
26 | 気仙沼 | 36.7 | 2015/07/14 | 13:48 |
26 | 蔵王 | 36.7 | 2014/08/05 | 13:44 |
26 | 古川 | 36.7 | 1994/08/15 | 13:20 |
26 | 大衡 | 36.7 | 1994/08/09 | 12:50 |
26 | 志津川 | 36.7 | 1994/08/08 | 13:40 |
■1時間毎の観測
■10分毎の観測 □10秒毎の観測 *気象官署
データは2020/08/22時点のものです