私立前谷地気象観測所 宮城県石巻市前谷地にある趣味の気象観測所 |
月 | 海面気圧 (hPa) |
降水量 (mm) |
気温 (℃) |
気温の各階級の日数 | 湿度 (%) |
風速 (m/s) |
雪 (cm) |
大気現象 | ||||||||||||||||||||||||||||||
平均 | 最高 | 最低 | 合計 | 最大 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 日較差 | 冬 日 |
真 冬 日 |
夏 日 |
真 夏 日 |
猛 暑 日 |
熱 帯 夜 |
平 均 |
最 小 |
平均 | 最多風向 | 最大 | 最大瞬間 | 降雪 深さ |
最 深 積 雪 |
雪 | 霧 | 雷 | |||||||||||||
平均 | 日数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 1 時 間 |
10 分 間 |
< 0 ℃ |
≧ 25 ℃ |
平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最低 | 最高 | 平均 | 最大 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合 計 |
最 大 |
||||||||||||||||||||
1 | 1015.5 | 1024.8 | 996.8 | 32.0 | 17.4 | 4.2 | 1.0 | 1.4 | 5 | 0 | 7.1 | 12.8 | 1.3 | -3.0 | -5.4 | 1.2 | 10.0 | 16.4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 43 | 2.2 | 西北西 | 12.1 | 西北西 | 21.9 | 北西 | 8 | 7 | 4 | 10 | 2 | 0 |
2 | 1012.5 | 1023.6 | 993.5 | 14.6 | 5.4 | 2.4 | 0.6 | 1.2 | 9 | 0 | 6.6 | 14.0 | -0.1 | -3.0 | -6.3 | -0.1 | 9.6 | 17.1 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 28 | 3.3 | 西北西 | 13.9 | 西北西 | 25.0 | 北西 | 14 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 |
3 | 1015.3 | 1030.9 | 990.6 | 51.4 | 20.4 | 3.6 | 0.8 | 6.1 | 0 | 0 | 12.0 | 20.8 | 5.0 | 0.3 | -4.0 | 7.6 | 11.6 | 19.4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 28 | 3.0 | 西北西 | 17.9 | 西北西 | 25.9 | 北西 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
4 | 1011.8 | 1032.5 | 990.7 | 95.2 | 48.4 | 10.4 | 5.6 | 10.9 | 0 | 0 | 16.6 | 27.2 | 5.8 | 6.2 | 0.0 | 10.4 | 10.5 | 19.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78 | 26 | 2.5 | 西北西 | 12.8 | 西北西 | 19.7 | 北西 | - | - | - | 0 | 2 | 1 |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |