私立前谷地気象観測所
宮城県石巻市前谷地にある趣味の気象観測所

<   2025   >
海面気圧
(hPa)
降水量
(mm)
気温
(℃)
気温の各階級の日数 湿度
(%)
風速
(m/s)

(cm)
大気現象
平均 最高 最低 合計 最大 平均気温 最高気温 最低気温 日較差











平均 最多風向 最大 最大瞬間 降雪
深さ



平均 日数
1

10


0

25
平均 最高 最低 平均 最低 最高 平均 最大 風速 風向 風速 風向

1 1015.5 1024.8 996.8 32.0 17.4 4.2 1.0 1.4 5 0 7.1 12.8 1.3 -3.0 -5.4 1.2 10.0 16.4 29 0 0 0 0 0 81 43 2.2 西北西 12.1 西北西 21.9 北西 8 7 4 10 2 0
2 1012.5 1023.6 993.5 14.6 5.4 2.4 0.6 1.2 9 0 6.6 14.0 -0.1 -3.0 -6.3 -0.1 9.6 17.1 28 1 0 0 0 0 74 28 3.3 西北西 13.9 西北西 25.0 北西 14 7 7 14 0 0
3 1015.3 1030.9 990.6 51.4 20.4 3.6 0.8 6.1 0 0 12.0 20.8 5.0 0.3 -4.0 7.6 11.6 19.4 17 0 0 0 0 0 71 28 3.0 西北西 17.9 西北西 25.9 北西 1 1 1 4 1 0
4 1011.8 1032.5 990.7 95.2 48.4 10.4 5.6 10.9 0 0 16.6 27.2 5.8 6.2 0.0 10.4 10.5 19.4 0 0 1 0 0 0 78 26 2.5 西北西 12.8 西北西 19.7 北西 - - - 0 2 1
5 1012.7 1025.5 995.3 230.0 93.4 24.4 4.8 15.6 0 0 20.8 29.4 13.1 11.3 3.7 16.2 9.6 17.3 0 0 6 0 0 0 80 35 2.3 南東 11.4 西北西 18.3 北西 - - - 0 4 0
6 1008.9 1020.5 995.2 49.6 13.6 7.0 4.0 22.0 0 4 27.5 34.2 19.8 17.7 10.3 22.1 9.9 15.9 0 0 22 7 0 0 82 41 2.0 南東 10.3 西北西 16.5 西北西 - - - 0 7 1
7 1010.1 1017.9 994.9 12.4 7.0 5.6 2.0 26.5 0 24 32.7 37.6 24.7 22.4 18.3 24.8 10.5 15.9 0 0 29 24 10 0 81 37 1.7 南東 7.4 南東 13.4 - - - 0 1 1
8 1009.1 1018.4 994.5 100.6 23.6 16.4 5.0 26.6 0 29 32.3 36.8 26.2 22.7 19.2 25.6 9.6 14.0 0 0 31 26 5 4 84 47 1.3 西北西 7.0 西北西 13.4 南西 - - - 0 2 3
9 1013.2 1025.0 999.2 250.4 49.0 25.2 11.4 22.5 0 4 28.0 36.7 22.7 18.0 11.7 24.6 10.0 15.5 0 0 24 9 1 0 85 40 1.4 西北西 8.1 西北西 13.4 北西 - - - 0 7 4
10 1019.9 1032.2 1003.5 216.0 50.4 19.2 5.4 14.9 0 0 20.4 28.8 13.7 10.5 0.7 19.0 9.9 16.6 0 0 6 0 0 0 83 38 1.4 8.3 西北西 14.3 北北西 - - - 0 2 1
11                                                                            
12